Технические характеристики гусеничного экскаватора Doosan DX300LCA
Габариты машины составляют 5,8 м х 2,47 м х 3,73 м.
Клиренс равен 0,34 м, длина колесной базы – 2,15 м.
Высота крепления ковша – 3,49 м.
Технические характеристики гусеничного экскаватора Doosan DX225LCA
| Объем ковша, м3 | 1,05 | |
| Длина рукояти, мм | 2400 | |
| Длина стрелы, мм | 5200 | |
| A | Максимальная длина копания | 9080 |
| В | Максимальная глубина копания | 5770 |
| С | Максимальная высота копания | 9370 |
| D | Максимальная высота разгрузки | 6430 |
| E | Минимальный радиус поворота | 3340 |
Технические характеристики гусеничного экскаватора Komatsu PC220
| Мощность, л. с. | 176 |
| Ковш, м3 | 1 |
| Макс. глубина копания, мм | 6920 |
| Макс. высота копания, мм | 10000 |
| Транспортная длина, мм | 9885 |
| Габаритная высота, мм | 3055 |
| Габаритная ширина, мм | 2980/3280 |
| Длина рукояти, мм | 3045 |
| Длина стрелы, мм | 5850 |
Тех. характеристики гусеничного экскаватора Hitachi ZX350LC-3 Demolition
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 35 |
| Вид рабочего органа | ковш обр.лопата |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1,15-1,85 |
| Радиус поворота задней части платформы, мм | 3370 |
| Высота копания, мм | 10360 |
| Максимальный радиус копания, мм | 11100 |
| Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм | 10890 |














